APP下载
机会在手,求职信息实时掌握

2024年金华经济技术开发区公开招聘专职社区工作者综合成绩公示

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-06-11 22:08:37 人阅读
序号 报考单位 报考岗位 性别 准考证号 笔试*0.4+加分项 面试 综合成绩 备注
成绩 占比60%
1 秋滨街道 综合文字 20241010105 29.12 78.09 46.86 75.98 入围体检
2 秋滨街道 综合文字 20241010101 27.12 77.12 46.27 73.39  
3 秋滨街道 综合文字 20241010104 30.72 0.00 0.00 30.72  
4 秋滨街道 综合服务1 20241010127 36.84 77.77 46.66 83.50 入围体检
5 秋滨街道 综合服务1 20241010616 34.56 79.07 47.44 82.00 入围体检
6 秋滨街道 综合服务1 20241010220 31.84 81.57 48.94 80.78 入围体检
7 秋滨街道 综合服务1 20241010601 33.68 77.95 46.77 80.45 入围体检
8 秋滨街道 综合服务1 20241010405 32.72 78.84 47.30 80.02 入围体检
9 秋滨街道 综合服务1 20241010630 31.88 80.08 48.05 79.93 入围体检
10 秋滨街道 综合服务1 20241010308 34.08 75.71 45.43 79.51 入围体检
11 秋滨街道 综合服务1 20241010110 32.04 78.95 47.37 79.41  
12 秋滨街道 综合服务1 20241010230 31.56 79.61 47.77 79.33  
13 秋滨街道 综合服务1 20241010108 31.96 76.65 45.99 77.95  
14 秋滨街道 综合服务1 20241010317 32.84 74.13 44.48 77.32  
15 秋滨街道 综合服务1 20241010401 31.32 76.42 45.85 77.17  
16 秋滨街道 综合服务1 20241010326 31.36 74.48 44.69 76.05  
17 秋滨街道 综合服务1 20241010604 31.32 73.66 44.20 75.52  
18 秋滨街道 综合服务1 20241010224 31.40 0.00 0.00 31.40  
19 秋滨街道 综合服务2 20241011712 35.92 81.83 49.10 85.02 入围体检
20 秋滨街道 综合服务2 20241011006 34.32 84.36 50.62 84.94 入围体检
21 秋滨街道 综合服务2 20241010830 34.48 82.68 49.61 84.09 入围体检
22 秋滨街道 综合服务2 20241010721 37.48 75.50 45.30 82.78 入围体检
23 秋滨街道 综合服务2 20241011524 35.64 77.09 46.26 81.90 入围体检
24 秋滨街道 综合服务2 20241011721 33.64 80.01 48.01 81.65 入围体检
25 秋滨街道 综合服务2 20241010925 34.24 78.89 47.33 81.57 入围体检
26 秋滨街道 综合服务2 20241011605 34.12 79.00 47.40 81.52  
27 秋滨街道 综合服务2 20241011312 34.92 77.19 46.31 81.23  
28 秋滨街道 综合服务2 20241011117 34.16 77.92 46.75 80.91  
29 秋滨街道 综合服务2 20241011405 33.56 77.64 46.58 80.14  
30 秋滨街道 综合服务2 20241011608 34.00 76.77 46.06 80.06  
31 秋滨街道 综合服务2 20241010927 34.40 75.98 45.59 79.99  
32 秋滨街道 综合服务2 20241011120 33.80 76.84 46.10 79.90  
33 江南街道 综合服务1 20241012112 34.16 77.22 46.33 80.49 入围体检
34 江南街道 综合服务1 20241012208 33.48 75.22 45.13 78.61  
35 江南街道 综合服务1 20241012217 33.24 73.79 44.28 77.52  
36 江南街道 综合服务2 20241012227 34.36 81.93 49.16 83.52 入围体检
37 江南街道 综合服务2 20241012228 35.64 77.52 46.51 82.15  
38 江南街道 综合服务2 20241012230 34.76 77.20 46.32 81.08  
条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

未经招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14

投递简历
    马上投递